
정보공개센터와 세금도둑잡아라는 2016년 이후 법무부장관의 해외출장비 집행내역과 지출증빙자료를 공개합니다.
하승수 세금도둑잡아라 공동대표는 지난 9월 9일 한동훈 법무부장관을 상대로 한 미국출장비 정보공개소송에서 최종 승소한 바 있습니다.
승소판결을 받은 후 한동훈 장관 뿐 아니라, 2016년 이후의 법무부장관들에 대한 해외출장비 집행내역과 지출증빙서류에 대해 추가 정보공개청구를 했습니다.
이번에 법무부로부터 공개받은 장관 해외출장비 자료는 아래와 같습니다.
| 장관 이름 | 출장기간 | 출장장소 | 출장총비용 | 출장 인원 |
| 김현웅 | 2016. 5. 8. – 5. 15.(6박8일) | 네덜란드 암스테르담, 영국 런던 | 27,490,700원 | 4명 |
| 박상기 | 2017. 11. 8. – 11. 12.(4박5일) | 스위스 제네바 | 72,460,785원 | 10명 |
| 박상기 | 2018. 3. 27. – 4. 1.(4박6일) | 스위스 제네바 | 33,297,950원 | 5명 |
| 박상기 | 2019. 1. 14. – 1. 19.(4박6일) | 우즈베키스탄, 카자흐스탄 | 28,726,799원 | 6명 |
| 박범계 | 2021. 11. 17. – 2021. 11. 24.(6박8일) | 미국 워싱턴, 뉴욕 | 107,131,600원 | 12명 |
| 박범계 | 2022. 1. 8. – 1. 15. (6박8일) | 독일 | 69,921,325원 | 6명 |
| 한동훈 | 2022. 6. 29. – 7. 7. | 미국 워싱턴, 뉴욕 | 48,407,230원 | 4명 |
| 한동훈 | 2023. 3. 18. – 3. 22. (3박 5일) | 영국 런던 | 27,264,380원 | 4명 |
| 한동훈 | 2023. 3. 7. – 3. 15.(7박 9일) | 프랑스 파리, 네덜란드 헤이그, 독일 베를린.뉘른베르크 | 55,980,936원 | 6명 |
이번 판결을 통해 장관이라 해도 국민의 세금을 어디에 썼는지 그 내역을 지출증빙자료까지 상세히 공개해야 한다는 것이 확인되었습니다.
정보공개는 어느 정권이든, 장관이 누구이든 마땅히 해야할 의무입니다. 공직자의 투명성과 책임성을 위해 정보공개센터는 계속 활동하겠습니다.
정보공개받은 법무부장관 해외출장비자료는 아래 첨부합니다.