몇년 전 음주운전을 하고 뺑소니사고를 내고도 아무런 행정처분을 받지 않은 것이 드러나 문제가 되었던 적이 있습니다. 이외에도 주한외교차량의 교통위반 문제, 과태료체납의 문제가 자주 제기되었었는데요. 정부에서는 체계적 관리를 통해서 주한외교차량의 과태료 체납문제를 해결하겠다고 말만하지 정말 의지가 있는 건지는 모르겠습니다.
지난 2008년부터 2010년 6월까지 주한외교차량의 교통위반 현황과 과태료 체납현황에 대해 외교통상부에 정보공개청구해 보았습니다.
외통부는 정보공개법 비공개대상정보 9조 2항을 들어 제가 청구한 정보가 국가안보, 국방, 통일, 외교관계에 현저히 영향을 미친다는 이유로 비공개결정을 내렸는데요.
이의신청하여 공관명을 제외하고 과태료 부가 액과 체납액을 부분공개 받았습니다.
공관명 | 부과액 | 납부액 | 미납액 | 납부율 |
1 | 192,000 | 192,000 | 0 | 100.00% |
2 | 512,560 | 512,560 | 0 | 100.00% |
3 | 232,000 | 232,000 | 0 | 100.00% |
4 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100.00% |
5 | 114,000 | 114,000 | 0 | 100.00% |
6 | 296,000 | 296,000 | 0 | 100.00% |
7 | 352,000 | 352,000 | 0 | 100.00% |
8 | 512,000 | 512,000 | 0 | 100.00% |
9 | 162,480 | 162,480 | 0 | 100.00% |
10 | 211,280 | 211,280 | 0 | 100.00% |
11 | 8,312,000 | 8,312,000 | 0 | 100.00% |
12 | 775,360 | 730,480 | 44,880 | 94.21% |
13 | 1,545,720 | 1,448,920 | 96,800 | 93.74% |
14 | 3,995,580 | 3,672,780 | 322,800 | 91.92% |
15 | 896,000 | 816,000 | 80,000 | 91.07% |
16 | 896,000 | 816,000 | 80,000 | 91.07% |
17 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 90.91% |
18 | 1,762,560 | 1,588,960 | 173,600 | 90.15% |
19 | 1,756,480 | 1,474,000 | 282,480 | 83.92% |
20 | 1,768,480 | 1,478,480 | 290,000 | 83.60% |
21 | 1,190,320 | 984,000 | 206,320 | 82.67% |
22 | 1,096,000 | 904,000 | 192,000 | 82.48% |
23 | 1,869,920 | 1,536,160 | 333,760 | 82.15% |
24 | 3,085,920 | 2,476,960 | 608,960 | 80.27% |
25 | 1,320,000 | 1,040,000 | 280,000 | 78.79% |
26 | 872,000 | 682,000 | 190,000 | 78.21% |
27 | 937,360 | 697,360 | 240,000 | 74.40% |
28 | 632,320 | 466,000 | 166,320 | 73.70% |
29 | 853,360 | 616,000 | 237,360 | 72.19% |
30 | 2,016,740 | 1,450,320 | 566,420 | 71.91% |
31 | 447,120 | 312,000 | 135,120 | 69.78% |
32 | 392,000 | 272,000 | 120,000 | 69.39% |
33 | 1,117,760 | 764,000 | 353,760 | 68.35% |
34 | 418,480 | 280,000 | 138,480 | 66.91% |
35 | 10,622,480 | 6,848,400 | 3,774,080 | 64.47% |
36 | 10,622,480 | 6,848,400 | 3,774,080 | 64.47% |
37 | 632,480 | 392,000 | 240,480 | 61.98% |
38 | 873,840 | 528,000 | 345,840 | 60.42% |
39 | 1,531,760 | 914,240 | 617,520 | 59.69% |
40 | 1,313,600 | 736,400 | 577,200 | 56.06% |
41 | 4,071,520 | 2,144,800 | 1,926,720 | 52.68% |
42 | 10,870,880 | 5,689,920 | 5,180,960 | 52.34% |
43 | 1,144,400 | 590,080 | 554,320 | 51.56% |
44 | 243,920 | 123,920 | 120,000 | 50.80% |
45 | 6,172,240 | 2,739,680 | 3,432,560 | 44.39% |
46 | 5,375,280 | 2,219,920 | 3,155,360 | 41.30% |
47 | 6,794,000 | 2,712,480 | 4,081,520 | 39.92% |
48 | 1,836,000 | 724,000 | 1,112,000 | 39.43% |
49 | 3,052,340 | 1,169,700 | 1,882,640 | 38.32% |
50 | 572,580 | 200,000 | 372,580 | 34.93% |
51 | 4,320,480 | 1,158,160 | 3,162,320 | 26.81% |
52 | 2,150,720 | 572,320 | 1,578,400 | 26.61% |
53 | 325,920 | 80,000 | 245,920 | 24.55% |
54 | 978,880 | 240,000 | 738,880 | 24.52% |
55 | 4,498,000 | 1,123,200 | 3,374,800 | 24.97% |
56 | 387,200 | 80,000 | 307,200 | 20.66% |
57 | 544,000 | 104,000 | 440,000 | 19.12% |
58 | 1,149,600 | 200,000 | 949,600 | 17.40% |
59 | 7,540,960 | 1,184,960 | 6,356,000 | 15.71% |
60 | 1,917,760 | 259,200 | 1,658,560 | 13.52% |
61 | 6,248,240 | 699,760 | 5,548,480 | 11.20% |
62 | 2,301,840 | 243,440 | 2,058,400 | 10.58% |
63 | 3,778,320 | 396,400 | 3,381,920 | 10.49% |
64 | 907,280 | 84,400 | 822,880 | 9.30% |
65 | 7,591,600 | 628,640 | 6,962,960 | 8.28% |
66 | 485,840 | 40,000 | 445,840 | 8.23% |
67 | 2,994,960 | 243,440 | 2,751,520 | 8.13% |
68 | 11,857,360 | 899,200 | 10,958,160 | 7.58% |
69 | 1,137,440 | 80,000 | 1,057,440 | 7.03% |
70 | 21,489,280 | 1,409,120 | 20,080,160 | 6.56% |
71 | 4,095,600 | 240,000 | 3,855,600 | 5.86% |
72 | 18,387,920 | 1,047,760 | 17,340,160 | 5.70% |
73 | 3,919,680 | 200,000 | 3,719,680 | 5.10% |
74 | 5,929,840 | 232,000 | 5,697,840 | 3.91% |
75 | 3,261,920 | 120,000 | 3,141,920 | 3.68% |
76 | 14,417,440 | 272,000 | 14,145,440 | 1.89% |
77 | 28,344,880 | 460,960 | 27,883,920 | 1.63% |
78 | 20,023,680 | 290,000 | 19,733,680 | 1.45% |
79 | 20,958,960 | 294,560 | 20,664,400 | 1.41% |
80 | 4,421,360 | 40,000 | 4,381,360 | 0.90% |
81 | 3,828,560 | 32,000 | 3,796,560 | 0.84% |
82 | 82,268,140 | 556,240 | 81,711,900 | 0.68% |
83 | 6,330,320 | 40,000 | 6,290,320 | 0.63% |
84 | 31,510,920 | 0 | 31,510,920 | 0.00% |
85 | 2,646,640 | 0 | 2,646,640 | 0.00% |
86 | 8,542,020 | 0 | 8,542,020 | 0.00% |
87 | 1,351,760 | 0 | 1,351,760 | 0.00% |
88 | 1,887,440 | 0 | 1,887,440 | 0.00% |
89 | 970,000 | 0 | 970,000 | 0.00% |
90 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.00% |
91 | 17,748,240 | 0 | 17,748,240 | 0.00% |
92 | 1,367,040 | 0 | 1,367,040 | 0.00% |
93 | 6,493,200 | 0 | 6,493,200 | 0.00% |
94 | 8,405,360 | 0 | 8,405,360 | 0.00% |
95 | 521,920 | 0 | 521,920 | 0.00% |
96 | 7,679,260 | 0 | 7,679,260 | 0.00% |
97 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0.00% |
98 | 499,920 | 0 | 499,920 | 0.00% |
99 | 9,365,760 | 0 | 9,365,760 | 0.00% |
100 | 91,680 | 0 | 91,680 | 0.00% |
101 | 7,852,640 | 0 | 7,852,640 | 0.00% |
102 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.00% |
103 | 7,195,840 | 0 | 7,195,840 | 0.00% |
합계 | 521,845,220 | 84,776,440 | 437,068,780 |
<이미지출처: 연합뉴스>
외통부의 비공개결정에 이의신청을 했더니 다음의 사유로 공관명을 비공개했습니다.
대통령기록물관리에관한법률 17조 5항에 보면,
대통령지정기록물도 내용 중 비밀이 아닌 내용을 출판물 또는 언론매체레 공표함으로 인하여 보호의 필요성이 없어졌다고 인정되는 것에 대해서는 보호조치를 해제할 수 있다고 명시되어 있습니다.
제가 청구한 정보도 이미 언론매체를 통해 공표된 정보이므로 비공개할 이유가 없습니다.
또한 주한외교차량의 음주측정거부를 비롯해 과태료문제가 몇년전부터 계속 제기되고 있는 시점에서 해당 정보를 비공개한다는 것은 오히려 국민들의 신뢰를 잃을 것이라 판단한 바 이의신청을 하니 반드시 정보공개심의회를 거쳐 공개결정해주시기를 바랍니다.
외통부 공개결정:
1. 관련 규정
ㅇ 외교통상부 정보공개운영지침 제8조(정보관련기관의 의견조회), 제9조(비공개대상정보의 세부기준) 및 별표 제2호 8항(“주한공관, 국제기구 및 그 직원의 법적지위, 특권과 면제 및 개별 신상자료 등 외교관례상 비공개 정보) 등
2. 심의 결과
ㅇ 정보관련기관(경찰청, 서울시)의 의견조회결과, 동 정보를 비공개사안으로 판단하여 공관명을 비공개로하여 부분공개하고 있다는 의견을 송부해 왔고,
ㅇ 공개 청구된 정보가 외교부 관련 규정에 의거, 비공개 정보에 해당되는 것으로 판단되나,
ㅇ 동 정보중 일부가 언론에 기공개된 바 있고, 국민의 알권리 및 공익과의 조화 필요성을 고려하여,
ㅇ 청구인의 이의 신청을 ‘부분인용’하여 공관명을 익명으로 하는 조건으로 과태료 액수 및 체납률을 공개하기로 결정함.
3. 기타 사항
ㅇ 별첨 자료는 주무부처가 서울시인 주차위반, 버스전용차로 위반 사항에 대한 과태료 부과 및 체납내역임.
ㅇ 7.13 현재, 경찰청은 속도위반 등 경찰청 소관 자료를 우리부로 송부해 오지 않은 상태임.
외교관례상 비공개하겠다고 하지만 이는 이미 작년 국정감사에서 나왔던 문제입니다.
외통부관계자와 통화시 그러더군요. “작년에 한 국회의원 받은 자료는 서울시에서 준거지, 우리가 준게 아니다. 그리고 국정감사때 공개된거라고 해서 무조건 공개해야 하는 것은 아니다.”
국회의원에게는 공개될 수 있는 자료인데 일반 시민들은 보면 안된다는 걸까요? 아님 책임을 물기 싫어 서울시 핑계를 드는 걸까요? 국민의 알권리는 무시하고, 법을 위반한 것은 외교관계때문에 공개하지 않는다고 합니다.
교통질서를 잘지키자고 외치는 나라에서, 태연히 법을 피해가는 주한외교대사관들, 교통법규위반으로 큰 사고가 나도 외교관계때문이라며 봐줄건가요?
전체자료 올립니다.